SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA DE APLICACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Modelo | Capacidad de Producción (galones/día) |
Descarga |
TITAN 500 | 500 | Ver Hoja Técnica |
TITAN 1000 SERIE A | 1000 | Ver Hoja Técnica |
TITAN 1000 SERIE W (Montaje en Pared) | 1000 | Ver Hoja Técnica |
TITAN 1500 | 1500 | Ver Hoja Técnica |
TITAN 1800 | 1800 | Ver Hoja Técnica |
TITAN 2000 SERIE W (Montaje en Pared) | 2000 | Ver Hoja Técnica |
TITAN 2500 | 2500 | Ver Hoja Técnica |
TITAN 4000 | 4000 | Ver Hoja Técnica |
TITAN 5000 | 5000 | Ver Hoja Técnica |
TITAN 7000 | 7000 | Ver Hoja Técnica |
TITAN 10000 | 10000 | Ver Hoja Técnica |
TITAN 15000 | 15000 | Ver Hoja Técnica |
TITAN 20000 | 20000 | Ver Hoja Técnica |
TITAN 30000 | 30000 | Ver Hoja Técnica |
TITAN 40000 | 40000 | Ver Hoja Técnica |
![]() ![]() |
Para presupuesto de estos sistemas llamar a nuestro departamento técnico o enviar solicitud por correo electrónico.