SISTEMAS PARA DESALINIZACION DE AGUA DE MAR EN CONTAINER
Modelo | Capacidad de Producción (galones/día) |
Container | Potencia |
SeaRO-20ERS | 250 m3/día (66000 GPD) | 20 PIES | 62 KW |
SeaRO-25ERS | 300 m3/día (80000 GPD) | 20 PIES | 62 KW |
SeaRO-42ERS | 500 m3/día (132000 GPD) | 40 PIES | 92 KW |
SeaRO-84ERS | 1000 m3/día (264000 GPD) | 40 PIES | 161 KW |
![]() |
Para presupuesto de estos sistemas llamar a nuestro departamento técnico o enviar solicitud por correo electrónico.